Châssis
4x4 - S.U.V
Kilomètres
106 500 km
Energie
diesel
Mise en circulation
04 / 2018
Puissance
10cv / 190ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 6 mois
Comme neuve
Crit'Air 2
Véhicule | Bmw X4 F26 M Sport |
Prix TTC d'occasion | 35 990 € Devis assurance auto |
Kilométrage | 106 500 Km |
Boîte de vitesse | automatique |
Énergie | diesel |
Millésime | 30/2018 |
Mise en circulation | 04/2018 |
Localisation du vendeur | LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE (44) |
Garantie | Garantie 6 mois |
État | comme neuve |
Réference | 34807692 |
Puissance réelle (ch) | 190 |
Puissance fiscale (cv) | 10 |
Émission de CO2 (NEDC) |
136 g / km
|
Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
Type (Chassis) | 4x4 - S.U.V |
Couleur extérieur | Noir |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Faire une demande de crédit en 5 minutes
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :